Iron Worker Machines for the steel fabrication and metal working. Punching, shearing, cropping, notching of metal. High strength carbon steel blades and dies of various shapes are used to work the metal. The machine itself is made of very heavy steel to handle the enormous force that can be generated during use.

Iron Working Machine

Iron Working Machine
TECHNICAL SPECIFICATION OF IRON WORKING MACHINE
| Model | Q35Y-12 | Q35Y-16 | PS50 | PS55 | PS75 | PS110 | PS140 |
| Pressure (Ton) | 60 | 60 | 50 | 55 | 75 | 110 | 140 |
| Max. Cutting Thickness (Mm) | 12 | 15 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Plate Strength (N/Mm2) | <450 | <450 | <450 | <450 | <450 | <450 | <450 |
| Cutting Angle (Degree) | / | / | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° |
| Shearing Size Of One | 12×300 | 16×150 | 15×300 | 16×250 | 20×330 | 25×330 | 30×355 |
| Stroke (Mm) | 4×550 | 8×400 | 10×480 | 16×600 | 20×600 | ||
| Ram Stroke (Mm) | 32 | 175 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Number Of Stroke (Cpm) | 8~16 | 6~18 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Throat Dupth (Mm) | 175 | 220 | 200 | 300 | 355 | 400 | 600 |
| Punching Thickness (Mm) | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 26 |
| Max. Punching Diameter (Mm) | 25 | 26 | 26 | 25 | 30 | 35 | 38 |
| Power Of Main Motor (Kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Overall Diamensions | 960x550x | 1585x630x | 1320x590x | 1640x730x | 1860x800x | 2355x960x | 2680x1040x |
| Lxwxh (Mm) | 1783 | 1570 | 1620 | 1770 | 1900 | 2090 | 2300 |
| Weight Of Machine (Kg.) | 700 | 1300 | 1400 | 1600 | 2000 | 4800 | 6800 |
| 10598 | 10599 | 10600 | 10601 | 10602 | 10603 | 10604 |
| PROFILE | ROUND BAR | AQUARE BAR | ANGLE STEEL |
I-BAR
|
JOIST | CHANNEL | ||
| SECTION VIEW | ||||||||
| Q35Y-12 | 40 | 30×30 | 80x80x8 | / | 100x100x10 | / | 10# | 10# |
| Q35Y-16 | 32 | 30×30 | 100x1000x12 | 80x80x10 | / | / | / | 10# |
| PS50 | 40 | 35×35 | 120x120x12 | 60x60x6 | 120x120x12 | 50x50x5 | 10# | 10# |
| PS55 | 45 | 40×40 | 125x125x12 | 50x50x5 | 125x125x12 | 60x60x8 | 125x75x5 | 126x53x5.5 |
| PS75 | 50 | 50×50 | 140x140x12 | 50x50x5 | 140x140x12 | 70x70x10 | 160x86x6 | 160x60x6.5 |
| PS110 | 60 | 50×50 | 160x160x14 | 60x60x6 | 160x160x14 | 80x80x10x80x80x10 | 200x102x9 | 210x75x9 |
| PS140 | 65 | 55×55 | 180x180x16 | 60x60x6 | 180x180x16 | 280x124x10.5 | 280x86x11.5 | |
