Double Elephant Cross Shaft Press is fitted with pneumatic single disc, friction clutch and brake. This Geared Power Press comes with single point suspension and is non-inclinable single action press. The cross shaft Press is duly stress relieved and available in steel plate fabricated construction.

MECHANICAL CROSS SHAFT
C-FRAM PENUMATIC SINGLE POINT CROSS SHAFT MACHINE

PNEUMATIC CROSS SHAFT POWER PRESS

PNEUMATIC C-FRAME CROSS SHAFT
TECHNICAL SPECIFICATION OF CROSS SHAFT POWER PRESS
| TECHNICAL DATA | UNIT | RP30 | RP40 | RP50 | RP75 | RP100 | RP125 | RP160 | RP20 | RP250 |
| Rated Tonnage Point | Tons | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Stroke Length | Mm | 7. | 7. | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| Number Of Stroke | Min. | 75 | 65 | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 |
| Bed To Ram | Mm | 260 | 290 | 330 | 430 | 490 | 540 | 600 | 660 | 660 |
| Slide Adjustment | Mm | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 |
| Slide Are (L-RxF-B) | Mm | 300×220 | 360×250 | 400×300 | 500×360 | 560×420 | 650×470 | 700×550 | 900×700 | 1200×700 |
| Bolster Are (L-RxF-B) | Mm | 680×300 | 800×400 | 850×440 | 900×500 | 1000×550 | 1150×600 | 1250×760 | 1400×820 | 1500×840 |
| Bolster Thickness | Mm | 70 | 70 | 70 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 |
| Main Motor | H.P | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Slide Adjustment Motor | Kw | MANUAL TYPE | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
| Height From Floor To Bed | Mm | — | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 1000 |
| Required Air Pressure | Kg | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Shank Hole | Mm | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 50 | 5. | 5. | 65 | 65 | 65 |
| Die Cushion | Tons | — | — | — | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Overall Machine Size (L-RxF-B) | Mm | 840×1100 X2135 |
900×1200 X2345 |
950×1400 X2425 |
1000×1420 X2780 |
1170×1595 X2980 |
1290×1720 X3195 |
1390×2140 X3670 |
1500×2300 X3800 |
1700×2600 X4000 |
